Continuamos con la información referente al XXIII Torneo de Bola Canaria y Petanca "Nuestra Señora de los Dolores", que se viene celebrando en Las Rosas (El Rosario) desde el pasado 28 de septiembre.
Se han actualizado los resultados en el post anterior, además de publicar en esta entrada el calendario de la semana del 12 al 17.
Recordar que para el sábado 24 está previsto que se dispute la Petanca infantil. Como viene siendo habitual, desde ya hace varios años, este día con los menores (y no tan menores) es muy especial para la organización, encabezada por María Reyes "La Comadre".
El pasado día 10 se pudo disfrutar de una gran jornada de Petanca femenina, actividad compartida con un torneo de Dominó, encuadrados ambos en los actos deportivos del programa de las Fiestas en honor de Nuestra Señora de los Dolores. De las mismas, destacar que hoy 12 de octubre se celebrará la tradicional Romería, con el traslado de la Virgen hasta Las Barreras, donde se podrá disfrutar de una estupenda jornada festiva con comidas y bebidas típicas, además de una gran verbena en el Monte.
Por último, el pasado sábado día 10, hubo rumores en el Polideportivo Las Rosas sobre la reaparición para la próxima temporada, del Rosario Las Rosas de Bola Canaria y Petanca masculina. Parece ser que la idea es combinar algunos jugadores con experiencia (Bacallado, Yayo y Guillermo) con otros que no la tienen. Seguiremos informando.
-Bola Canaria
Octavos de final
| Partido | Fecha | Hora | Cancha | Resultado |
| Chaxirari - Independiente Las Rosas | 14.octubre | 21.00h | 2 | 15-13 |
| Santa Úrsula - Santa Catalina | 19.octubre | 20.30h | 2 | 15-2 |
| Frontera - Bochas Anaga | 15.octubre | 21.00h | 2 | 15-13 |
| San Juan - Florida | 16.octubre | 21.00h | 2 | 15-9 |
| Drago San Bartolomé - UD Socorro | 14.octubre | 20.30h | 1 | 0-15 |
| Los Vengadores - Urachiche | 16.octubre | 20.30h | 1 | 15-5 |
| Rebolado A - Savia Nueva A | 19.octubre | 20.30h | 1 | 15-1 |
| UD Tablado - Círculo Amistad A | 15.octubre | 20.30h | 1 | 7-15 |
-Petanca femenina
Cuartos de final
| Partido | Fecha | Hora | Cancha | Resultado |
| Chaxiraxi A - Deportes Salud | 13.octubre | 19.45h | 2 | 5-13 |
| Las Rosas Frangelico - Candelaria A | 14.octubre | 19.45h | 2 | ??-13 |
| Rosario Las Rosas - Candelaria B | 15.octubre | 19.45h | 1 | 5-13 |
| Chaxiraxi B - Achamán | 16.octubre | 19.45h | 1 | 13-11 |
-Petanca Masculina
Cuartos de final
| Partido | Fecha | Hora | Cancha | Resultado |
| Las Rosas A - Casa Venezuela Elías-Juan | 20.octubre | 19.45h | 1 | - |
| Casa Venezuela C - La Vista | 20.octubre | 19.45h | 2 | - |
| Los Vengadores - Hespérides | 20.octubre | 21.00h | 1 | - |
| Frontera A - Tabajoste | 20.octubre | 21.00h | 2 | - |
-Bola Canaria femenina
Primera fase
| Partido | Fecha | Hora | Cancha | Resultado |
| Rosario Las Rosas - Chaxiraxi | 17.octubre | 16.00h | 1 | 7-4 |
| El Naife - SN Tacoronte | 29.septiembre | 20.40h | 2 | ??-15 |
| CV Guaireñas - CV Zulia | 17.octubre | 16.00h | 2 | 4-7 |
Segunda Fase
| Partido | Fecha | Hora | Cancha | Resultado | |
| 1 | Gariraigua - Rosario Las Rosas | 17.octubre | 17.15h | 1 | 5-6 |
| 2 | Las Revoltosas - Achamán | 17.octubre | 18.30h | 2 | 2-10 |
| 3 | SN Tacoronte - Tagayacte | 17.octubre | 18.30h | 1 | 9-4 |
| 4 | Candelaria - Casa Venezuela Zulia | 17.octubre | 17.15h | 1 | 9-6 |
Semifinales
| Partido | Fecha | Hora | Cancha | Resultado |
| Rosario Las Rosas - Achamán | 17.octubre | 20.00h | 1 | 1-12 |
| SN Tacoronte - Candelaria | 17.octubre | 20.00h | 2 | 9-12 |
Actualizado 09.54h 18.octubre.2009

No hay comentarios:
Publicar un comentario